关于我们
ABOUT US
| 
 | 
 | 石膏板 | 水泥预制板  | 玻镁板 | 
| 防火性 | 参数 | 难燃材料80℃以上可分解 | 不燃材料 | 不燃材料  | 
| 评价 | 差 | 优异 | 极优异 | |
| 防水性 | 参数 | 遇水分解 | 可经30天浸泡 | 可经100天浸泡,物理性能△<3% | 
| 评价 | 差 | 优异 | 极优异 | |
| 物理性能 | 密度 | 1.03㎏/C㎡ | 1.03-1.08㎏/C㎡ | 0.85-1.03㎏/C㎡ | 
| 抗冲击强度 | ≤1KJ | ≥3.5KJ | ≥3.5KJ | |
| 抗折强度 | ≤9MPa | ≥14 MPa | ≥14 MPa | |
| 导热系数 | 不详 | 0.51W/㎡(W/㎡.K | 0.65W/㎡(W/㎡.K | |
| 热膨胀系数 | 不详 | 7.5*10MM/C(MM/K) | 2.6*10MM/C(MM/K) | |
| 评价 | 一般 | 优异 | 优异 | |
| 可塑性 | 参数 | 不可直接油漆  | 可贴纸,布,铝板等饰面材料 可贴瓷砖 | 可贴纸,布,铝板等饰面材料 可贴瓷砖 | 
| 评价 | 差 | 优异 | 优异 | |
| 施工性 | 参数 | 不可钉汽钉,只能用螺钉. | 不可钉汽钉. | 可钉汽钉,可用螺钉  | 
| 评价 | 一般 | 一般 | 优异 | |
| 环保性 | 参数 | 有粉化现象无有毒物质 | 含石棉 | 无任何有毒物质 | 
| 评价 | 一般 | 差 | 优异 | |
| 性价比 | 参数 | 成本低 | 成本特高(不含石棉产品) | 成本一般 | 
| 评价 | 优异 | 差 | 优异 | 
 
             
            
             
             
             
             
         
             
            