产品与服务
PRODUCT CENTER
产品描述
| 性能参数 | ||
| 检测项目 | 检测值 | 检测依据/说明 | 
| 表观密度 | 0.85-1.5t/m3 | JC688-2006 | 
| 含水率 | ≦8% | JC688-2006 | 
| 干缩率 | ≦0.3% | JC688-2006 | 
| 湿胀率 | ≦0.6% | JC688-2006 | 
| 握螺钉力 | ≧15N/mm | JC688-2006 | 
| 抗返卤性 | 无水珠,无返潮 | JC688-2006 | 
| 氯离子含量 | ≦10% | JC688-2006 | 
| 防火性能 | 不燃A1级 | JC688-2006 | 
| 耐火极限 | >2小时 | 双面单层6MM玻镁板组成90MM轻质隔墙 | 
| 耐火极限 | >4小时 | 双面单层12MM玻镁板组成99MM轻质隔墙 | 
| 空气声隔声量 | > 42dB | 双面单层9MM火惧玻镁板+75龙骨+50岩棉 | 
| 抗折强度 | > 16Mpa | 9mm | 
| 抗冲击强度 | > 5.5Kj/M2 | 9mm | 
| 环保安全 | 无放射性物质,无石棉,无甲醛 N | GB656-2001《建筑材料反射性核素限量》 | 
| 耐透水性 | 背面无显著湿润或水滴 | CECS95: 97 | 
| 耐碱性 | 外观无异状 | CECS95: 97 | 
| 发烟系数 | 1.8 Ca | CECS95: 97 | 
| 热传导率 | 0.109 | 均温30±5℃ | 
 
             
        
                             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
         
            